CUPRA utiliza cookies propias y de terceros con el fin de mejorar su experiencia y nuestros servicios, mediante el análisis de la navegación en nuestro Sitio Web. Si continúa navegando, acepta su uso. Puede obtener más información o aprender cómo cambiar la configuración del navegador en nuestra Política de Cookies.
Cookies son pequeños archivos de texto guardados en tu navegador, que graban tu actividad. Ellos envían un identificador anónimo que se guarda para hacer tu navegación más sencilla. Por ejemplo cuando salvas una contraseña para no tener que entrarla cada vez. También pueden ser usadas para medir cosas, tal como el tiempo que pasas navegando o las veces que ingresas a una página. Siempre serás avisado que nuestro sitio utiliza cookies.
CUPRA México se asegurará de revisar y autorizar cada cookie que se instala en nuestro sitio para no incurrir en malas practicas. Es entendido que (1) el usuario he dado consentimiento y estoy enterado que la configuración de mi navegador será cambiada para aceptar cookies. (2) Que dicho consentimiento no es necesario para instalar estas cookies.
Abajo se encuentra la lista de las cookies más importantes que CUPRA México está utilizando:
seat_acceptcookie | SEAT, S.A. | Es utilizado para no mostrar de nuevo la barra de información cookies, una vez que el usuario ha cerrado. | Dos años |
---|---|---|---|
AMCV_F050097853468AB40A490D4C%40AdobeOrg | Adobe Marketing Cloud | Adobe Marketing Identificación del visitante de la nube. | Dos años |
__a0s_connectionTime | Adobe | Almacena la fecha de la primera vez que el usuario entra al sitio de CUPRA. | Dos años |
---|---|---|---|
__a0s_chosenCar | Adobe | Almacena el auto seleccionado. | Sesión del navegador |
__a0u_hasNumConf | Adobe | Almacena el número de configuraciones por usuario. | Dos años |
__a0s_carCurrencyTotal | Adobe | Tiendas de divisas y cuenta con la cantidad de dinero añadido en funciones. | Sesión del navegador |
__a0s_invisit | Adobe | Almacena una booleanas para averiguar si el usuario permanece es una visita real. | 30 minutos |
__a0s_isLanding | Adobe | Almacena el nombre de la página a través del cual los usuarios llegan al sitio de CUPRA. | Sesión del navegador |
__a0s_ppv | Adobe | Revisa los parámetros anterior de página con el fin de averiguar el porcentaje página visitada. | Sesión del navegador |
__a0s_ppvl | Adobe | Almacena parámetros adicionales con el fin de averiguar el porcentaje página visitada. | Sesión del navegador |
__a0s_previousPageName | Adobe | Almacena el nombre de la página anterior. | 30 minutos |
__a0s_previousReferrer | Adobe | Almacena referencias anteriores. | 30 minutos |
__a0u_pageViews | Adobe | Almacena la cantidad de página que vieron, por visita y visitante. | Dos años |
__a0z_daysLastVisit | Adobe | Obtiene en milisegundos la de fecha de visita al sitio por el usuario. | Dos años |
__a0s_visitTimeCount | Adobe | Obtiene en milisegundos el tiempo del visitante en el sitio. | Dos años |
__a0z_visitorTimeCount | Adobe | Almacena en milisegundos el tiempo de visita en la página. | Dos años |
__a0z_daysLastVisit_s | Adobe | Suministra el texto legible de la ultima visita del usuario. | 30 minutos |
__a0z_newRepeat | Adobe | Almacena como nuevo o repite si la visita el sitio de CUPRA es usuario por primera vez o no. | Dos años |
__a0z_visitNum | Adobe | Almacena el número de visitas. | Dos años |
_sdsat_landing_page | Adobe DTM | Almacena el nombre de la página a través del cual los usuarios llegan al sitio de CUPRA y el tiempo en milisegundos. | Sesión del navegador |
_sdsat_lt_pages_viewed | Adobe DTM | Almacena la una última página vio el usuario. | Dos años |
_sdsat_pages_viewed | Adobe DTM | Almacena una visita a página. | Sesión del navegador |
_sdsat_session_count | Adobe DTM | Almacena un contador de sesión. | Dos años |
_sdsat_traffic_source | Adobe DTM | Registra el nombre de la página a través del cual los usuarios llegan a CUPRA. | Sesión del navegador |
s_cc | Adobe Analytics | Verifica si las cookies están habilitadas (simplemente se ajusta a "true") | Sesión del navegador |
s_pvs | Adobe Analytics | Almacena una visita a página vista. | Sesión del navegador |
s_tspent | Adobe Analytics | Tiendas en unos datos de milisegundos formatear el tiempo dedicado a la visita. | Sesión del navegador |
s_sq | Adobe Analytics | Almacena información sobre el enlace anterior que se hizo clic en el usuario. | Sesión del navegador |
mbox | Adobe Analytics | Tiendas de una serie de valores para gestionar cómo sus visitantes experimentan campañas de destino. | Dos años |
id_drt_ | Doubleclick | Estas cookies habilitan la función del software analítico Doubleclick. Este software nos ayuda a recoger y analizar información del usuario relativa al uso del navegador, el número de visitas, la respuesta a la actividad comercial o a las horas de visita. Dicha información se utiliza únicamente para ayudar a mejorar su experiencia de navegación y adaptarla a sus preferencias personales. | Sesión del navegador |
NID SID Google Dynamic Remarketing Google Adwords Conversion | Google Adwords | Recopilar información anónima de usuario (datos del navegador, análisis, datos demográficos, datos de interacción, dominios de servidor...). Dicha información se utiliza únicamente para ayudar a mejorar su experiencia de navegación y adaptarla a sus preferencias personales. | Dos años |
launch_userID | Launch by Adobe | Recopila SEAT/CUPRA ID del usuario. Gracias a esta cookie, podemos conocer la identificación del usuario y mejorar nuestro análisis entre dispositivos. | Dos años |
launch_userLastConversion | Launch by Adobe | Recopila información sobre la última conversión realizada por los usuarios. Gracias a esta cookie, podemos conocer la última conversión de usuarios en un entorno multidominio. | Dos años |
Origen: CUPRA
Una vez que el usuario acepte la política de cookies, la barra de información sobre cookies no aparecerá más.
Origen: Omniture
Esta active la funciones del software de analítica SiteCatalist. Este software permite realizar un análisis de la información del usuario en cuanto al uso de su navegador se refiere (sitios que visita y su comportamiento ante las ofertas y compras por internet). Esta información nos permite mejorar la experiencia de navegación del usuario ya que ajustará el sitio a tus necesidades. La información guardad por este tipo de cookies se recolecta de forma anónima y sólo los equipos designados en CUPRA y/o Omniture pueden examinarla. Además las cookies no obtienen ni buscan información confidencial.
Origin: Google Analytics
Estas habilitan la función asociada a las visitas únicas. Una cookie será instalada en el navegador la primera vez que el usuario entra al sitio de cupraoficial.mx Cuando este usuario ingresa nuevamente a nuestro sitio utilizando el mismo navegador, la cookie considerará que es el mismo usuario. Google Analytics considerará que es otro usuario solo si él/ella cambia de buscador o borra sus cookies.
Origin: Google Analytics
Estas habilitan la función relacionada con grabar el origen del usuario. Los datos registrados son: si el usuario entró de manera directa al sitio, desde otro sitio, publicidad o por algún motor de búsqueda (obteniendo también cual fue la palabra de búsqueda) entre otras.
El usuario puede configurar su navegador para notificarle cuando una cookie está siendo instalada y como evitarlo. Al apagarlas se afectará el desempeño del sitio. Mira la ayuda de tu navegador para más información.
Algunas cookies pueden no estar ligadas a SEAT S A. Esto se debe a que algunas páginas muestran contenido de terceros. SEAT S A. no puede configurar estas cookies. Necesitarás revisar la información de ello para más información:
Microsoft IE: Tools – Internet Options – Privacy
Firefox Mac: Preferences – Privacy – Show cookies.
Firefox Windows: Tools – Options and Access - Privacy – Custom settings for the Cookies
Safari: Preferences – Privacy
Google Chrome – Tools (preferences Mac) – Advanced – Options – Privacy – Cookies
Última actualización: 01/2014
Google Adwords y Doubleclick
CUPRA utiliza publicidad en sitios web de terceros, estas cookies se utilizan para ayudarnos a ver qué anuncios interactúa con cada usuario y utiliza sus propios cookies de seguimiento y los datos extraídos no es confidencial o intercambiables.
Origin: Facebook
Última actualización: 01/2019
Origin: Twitter
Última actualización: 01/2019
©2019 CUPRA MÉXICO La reproducción total o parcial está prohibida. Todos los derechos reservados.